Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan & RB) mengumumkan Tenaga Honorer Kategori II yang Dinyatakan Lulus Seleksi CPNS Tahun 2013.
Pengumuman ini mencakup seluruh instansi, dan dapat dilihat pada alternatif link: BKN, LIPUTAN6, JPNN.
Khusus CPNS pada Kementerian Kehutanan (Kemenhut), tercatat 60 orang CPNS yang lulus seleksi. Berikut ini Hasil Pengolahan Seleksi Tenaga Honorer Kategori-2 (TH K-2), sebagaimana diumumkan pada situs BKN.
No | No Test | Nama |
1 | 301521001529 | SYAI |
2 | 301523000027 | DEDI CANDRA |
3 | 301541000036 | PAIJAN |
4 | 301541000045 | MUKIYAR |
5 | 301541000054 | SAIMUN |
6 | 301541000072 | ONDI |
7 | 301541000107 | FACHRUDIN |
8 | 301541000116 | ODAH |
9 | 301541000125 | KURDIANTO |
10 | 301541000134 | ASMORO |
11 | 301542000578 | BUDI JULIANTO |
12 | 301542001449 | BULHADI |
13 | 301542000774 | DARYONO |
14 | 301523000027 | DEDI CANDRA |
15 | 301542001245 | DIDIN |
16 | 301541000107 | FACHRUDIN |
17 | 301542000667 | HARTATO |
18 | 301541000472 | INDRA TARIGAN |
19 | 301542001174 | JALISI |
20 | 301542001014 | JOKO ISWANTO |
21 | 301541000125 | KURDIANTO |
22 | 301542000783 | KUSWANDI |
23 | 301542000596 | LUTLUTHOR YAKOB |
24 | 301542000907 | MAD NURZEN |
25 | 301542000792 | MAMAN SUHERMAN |
26 | 301542000632 | MELIARO HULU |
27 | 301542001183 | MILKIANUS NAITAN |
28 | 301543001494 | MUCHAMAD SYAMSUDIN |
29 | 301541000045 | MUKIYAR |
30 | 301542001085 | MUSLIMIN |
31 | 301542000996 | NANG JAMADI |
32 | 301542001094 | NASARIUS SALSIUS WAJA |
33 | 301542001165 | NURHADI |
34 | 301541000116 | ODAH |
35 | 301541000072 | ONDI |
36 | 301541000036 | PAIJAN |
37 | 301541000285 | PANDI SUHANDI |
38 | 301542000854 | RAYANTONO |
39 | 301542001458 | RIMBAWAN |
40 | 301542000872 | ROSDI HARTONO |
41 | 301542001289 | RUDIN SUHENDAR |
42 | 301542000827 | RUSDIANTO |
43 | 301541000054 | SAIMUN |
44 | 301542001112 | SAMUEL SUDARSONO |
45 | 301542000765 | SUGONDO |
46 | 301541000347 | SUNARJI |
47 | 301541000365 | SURATNO |
48 | 301521001529 | SYAI |
49 | 301542000916 | SYAMSURIZAL |
50 | 301543001503 | TB TITUS RAMADHANI |
51 | 301542001147 | TOTOK RIYADI |
52 | 301542001325 | TUTUT ADRIYANTO |
53 | 301541000223 | UCOK KARIM |
54 | 301542000978 | UGA YOGASWARA |
55 | 301542001316 | UJANG SUKRI |
56 | 301542001263 | VICTOR U FENANLABER |
57 | 301542000818 | WAHYUDI |
58 | 301542000703 | YUDA DIPA NUSA |
59 | 301542001538 | YUNIAR KUSTIANI |
60 | 301542001129 | ZULKIFLI |
Untuk selengkapnya Anda bisa membuka link http://sscn.bkn.go.id/ActionServlet?page=hasil21020141032#